| # | Cognome | Nome | Position | Date of Birth | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cinelli | Lorenzo | WR | 29/07/05 | 20 | 183 | 76 |
| 1 | Morgan | Seth | QB | 09/11/00 | 25 | 191 | 93 |
| 2 | Alivernini | Thomas | RB | 07/02/94 | 32 | 168 | 78 |
| 3 | Impallomeni | Jacopo | QB/K/P | 15/09/01 | 24 | 175 | 70 |
| 4 | Rizzo | Gianni | LB | 05/07/00 | 25 | 188 | 102 |
| 5 | Wilson | Garrett | WR | 11/02/03 | 23 | 183 | 86 |
| 6 | Losco | Stefano | DB | 11/09/02 | 23 | 183 | 82 |
| 7 | Cascio | Davide | LB | 12/10/89 | 36 | 180 | 92 |
| 8 | Di Primio | Marco | QB | 15/04/05 | 20 | 182 | 73 |
| 9 | Ferdinandi | Andrea | DB | 25/02/03 | 23 | 177 | 73 |
| 10 | Zampetti | Lorenzo | LB | 29/12/03 | 22 | 181 | 88 |
| 11 | Scarselletta | Simone | WR | 11/12/04 | 21 | 182 | 77 |
| 14 | Liccardo | Gennaro | DB | 30/08/01 | 24 | 170 | 74 |
| 17 | Araceli | Adriano | DB | 25/09/06 | 19 | 180 | 77 |
| 18 | Palombelli | Simone | DB | 31/10/04 | 21 | 176 | 74 |
| 23 | Costa | Michele | WR | 28/12/02 | 23 | 180 | 82 |
| 24 | Meduri | Alessandro | DB | 25/05/04 | 21 | 177 | 77 |
| 26 | Cacciola | Francesco | RB | 21/04/05 | 20 | 175 | 90 |
| 28 | Cappella | Stefano | DB | 24/04/03 | 22 | 180 | 74 |
| 30 | Delicato | Federico | RB | 28/09/02 | 23 | 170 | 73 |
| 31 | Centofanti | Andrea | DB | 01/01/92 | 34 | 177 | 85 |
| 33 | Ubaldini | Niccolò | LB | 28/11/06 | 19 | 183 | 85 |
| 34 | Mele | Lorenzo | RB | 12/04/01 | 24 | 177 | 87 |
| 39 | Arca | Matteo | RB | 24/06/95 | 30 | 170 | 93 |
| 42 | Paolini | Andrea | DB | 15/01/96 | 30 | 179 | 72 |
| 44 | Turano | Davide | DB | 03/08/05 | 20 | 175 | 75 |
| 49 | Sannino | Angelo | RB | 11/09/05 | 20 | 173 | 80 |
| 51 | Mazzocchi | Francesco | OL | 21/08/07 | 18 | 173 | 112 |
| 52 | Yilmaz | Ege | DL | 24/05/04 | 21 | 188 | 92 |
| 53 | Volpicelli | Valerio | LB | 31/01/97 | 29 | 178 | 83 |
| 55 | Bellotti | Costantino | LB | 30/11/98 | 27 | 180 | 105 |
| 56 | Iwuagwu | Dickson | LB | 18/02/03 | 23 | 185 | 103 |
| 58 | Africano | Alessandro | DL | 10/09/98 | 27 | 185 | 98 |
| 65 | Pastore | Giorgio | OL | 11/02/92 | 34 | 187 | 105 |
| 66 | Spluga | Andrea | DL | 26/07/94 | 31 | 195 | 126 |
| 69 | Biagini | Flavio | OL | 11/09/05 | 20 | 185 | 105 |
| 70 | Marconato | Gaetano | OL | 21/11/86 | 39 | 185 | 97 |
| 71 | Sianard | Luigi | OL | 01/01/91 | 35 | 187 | 118 |
| 74 | Delle Fontane | Mario | OL | 08/09/05 | 20 | 186 | 120 |
| 75 | Barbato | Luca | OL | 22/02/95 | 31 | 190 | 120 |
| 77 | Palmieri | Edoardo | OL | 27/01/06 | 20 | 187 | 120 |
| 78 | Tomaselli | Edoardo | OL | 03/09/02 | 23 | 185 | 115 |
| 79 | Serafini | Matteo | OL | 29/06/02 | 23 | 196 | 110 |
| 81 | Kone | Manuel | WR | 24/10/06 | 19 | 194 | 85 |
| 87 | Azzarito | Giuseppe | WR | 02/07/05 | 20 | 190 | 84 |
| 89 | Formisano | Ivan | WR | 09/05/98 | 27 | 175 | 72 |
| 94 | Mattei | Antonio | DL | 04/03/02 | 24 | 207 | 130 |
| 95 | Wade | Sidy | DL | 03/11/07 | 18 | 190 | 107 |
| 96 | Sousa | Fabio | DL | 01/02/02 | 24 | 178 | 115 |
| 99 | Insom | Giacomo | DL | 12/06/90 | 35 | 190 | 98 |
| DA CONF | Ciraldo | Brando | LB | ||||
| DA CONF | Tagliaferri | Valerio | DL | ||||
| DA CONF | Tugrul | Deniz | RB |
Home 2026 Marines Lazio Roster
2026 Marines Lazio Roster
MARINES News
IFL Inside n.8 – 3 Giugno 2026
(scorri verso il basso per visualizzare i contenuti)
FROM THE EDITOR
Benvenuti a IFL INSIDE, la rivista ufficiale della Italian Football League realizzata in collaborazione con...
Week 13: Parma Conquista Il Seed #2, Semifinali In Tasca Per Panthers E Guelfi
La regular season 2026 della Italian Football League si chiude con un finale degno delle attese e con la griglia playoff finalmente completa. Dopo...
Marines vs W&J Presidents, imperdibile amichevole al Dabliu
Ultima di stagione per i Marines al Dabliu Eur e si chiude alla grande con la sfida ai Presidents di Washington and Jefferson University....
WEEK 13: Ultima Corsa Playoff, Parma-Legnano Decide Il Seed #2
La regular season della Italian Football League arriva all’ultimo atto con una situazione ancora apertissima in diverse zone della griglia playoff.
Se i Guelfi Firenze...


















